推荐产品
热点新闻
LD-9900-S
4-4-2LCD四指指纹采集仪(FAP60)
描述:AYF601四指扫码软件仪行成的清新图相齐全非常符合USAFBI FAP 60图相高质量标准要求,鼓励左右两四指扫码软件。主设备鼓励双大母指平抓状态、全十指单指抓状态和单指滚动式抓状态。该扫码软件仪够满足大人数的国家地区及地市级指模抓取各种需求,为大人数公众应用软件系统化可以提供主要的高技术鼓励和靠谱有保障。
产品介绍
产品特性
产品规格
高压电器叁数 | ||
变电电流电压 | 5.0V±5% USB能提供 | |
运作直流电 | 具代表性值<700mA | |
插口 | USB2.0 | |
ESD | 触及:±8KV;环境:±15KV | |
区域环境参数表 | ||
工作的溫度 | -10℃-55℃ | |
手机存储摄氏度 | -40℃-60℃ | |
任务相对湿度 | <90%R.H(非凝露) | |
保存湿球温度 | 20~93% R.H | |
指紋参数表 | ||
图像文件分别率 | 500dpi | |
采摘窗口期长宽高 | ≥88.0mm*86.0mm | |
效果图像文件规格 | 单指 | ≥32.5mm*32.5mm |
四指 | ≥81.2mm*76.2mm | |
图片图片分辨率数 | 单指 | ≥640*640 pixel |
四指 | ≥1600*1500pixel | |
采集器时间间隔 | 单指 | ≥25帧/秒(≤66ms) |
四指 | ≥10帧/秒(≤100ms) | |
影像失真 | ≤1% | |
图面蓝本灰度不竖直度 | ≤10% | |
灰度级 | 8-bit,256级 | |
灰度级技术性超范围 | ≥180级 | |
图象蓝本灰度值 | 225~255 | |
彩色图像疵点 | 任意600*600区域内,直径为2的像素点不高出10个 | |
数字图像中差别 | 图相公司与收集窗户公司偏移:X,Y方位均≤15象素点 | |
含量 | 1250g | |
尺度大 | 171*134*104(长*宽*高) | |
小软件指标 | ||
图象 | 图形融合(单指翻滚采摘) | |
画面拆分(四指水平线采样) | ||
另外 | 指位分辩 |
产品尺寸图
- 没有
返回列表
相关产品