推荐产品
热点新闻
LD-9900-S
4-4-2 LED 四指指纹采集仪(FAP60)
描述:AYF600四指复印仪生成的明白数字图像文件基本符合实际欧美FBI FAP 60数字图像文件重量的标准,可以扶持影响四指复印。产品可以扶持双大拇指平抓模式,,,、全十指单指抓模式,,,和单指滚动式抓模式,,,。该复印仪具备大的人数的各国及省级手印获取各种需求,为大的人数公共性运用控制系统给出决定性的工艺可以扶持和是真的吗安全保障。
产品介绍
产品特性
产品规格
电规格 | ||
送电电流电压 | 5.0V±5% USB提拱 | |
本职工作电流值 | 基本特征值<700mA | |
数据接口 | USB2.0 | |
ESD | 交往:±8KV;室内空气:±15KV | |
室内环境性能 | ||
的工作温 | -10℃-55℃ | |
手机存储温暖 | -40℃-60℃ | |
工作任务室内湿度 | <90%R.H(非凝露) | |
数据库内部含水率 | 20~93% R.H | |
指纹验证基本参数 | ||
图片区分率 | 500dpi | |
提取窗户面积 | ≥88.0mm*86.0mm | |
有用画面寸尺 | 单指 | ≥32.5mm*32.5mm |
四指 | ≥81.2mm*76.2mm | |
图相分辩率数 | 单指 | ≥640*640 pixel |
四指 | ≥1600*1500pixel | |
采集程序时间段 | 单指 | ≥25帧/秒(≤66ms) |
四指 | ≥10帧/秒(≤100ms) | |
画面失真 | ≤1% | |
图案历史背景灰度不不均度 | ≤10% | |
灰度级 | 8-bit,256级 | |
灰度级最新超范围 | ≥180级 | |
形象游戏背景灰度值 | 225~255 | |
彩色图像疵点 | 任意600*600区域内,直径为2的像素点不高出10个 | |
数字图像中心局误差率 | 画像重点与收集窗户重点较差:X,Y角度均≤15像数点 | |
体重 | 1250g | |
尺幅 | 171*134*104(长*宽*高) | |
工具产品参数 | ||
数字图像 | 画面拼结(单指运转采集程序) | |
图案裁切(四指平面设计采样) | ||
某些 | 指位断定 |
产品尺寸图
相关产品