掌纹采集仪
描述:产品特性
产品优势
产品规格
电力电气性能参数 | ||
供气电流 | 5.0V±5% USB可以提供 | |
作业电压 | 典型性值<500mA | |
插口 | USB2.0 | |
ESD | 玩:±8KV;热空气:±15KV | |
生活环境产品参数 | ||
任务热度 | -40℃-70℃ | |
手机存储溫度 | -40℃-60℃ | |
运转绝对湿度 | <90%R.H(非凝露) | |
文件存储干湿度 | 20~93% R.H | |
图象参数设置 | ||
图相判别率 | 500dpi | |
采集工具窗口期的尺寸 | 150mmx150mm | |
更好影像大小 | 半掌(FBI) | ≥139.7mm*139.7mm |
半掌(GA) | =117mm*117mm | |
侧掌(FBI) | ≥44.5mm*101.6mm | |
侧掌(GA) | =52mm*100mm | |
四指 | ≥81.2mm*76.2mm | |
单指 | ≥32.5mm*32.5mm | |
滚指(FBI) | ≥40.64mm*38.1mm | |
滚指(GA) | =32.5mm*32.5mm | |
手指(FBI) | ≥25.4mm*50.8mm | |
彩色图像象素数 | 半掌(FBI) | ≥2750*2750pixels |
半掌(GA) | =2304*2304pixels | |
侧掌(FBI) | ≥875*2000pixels | |
侧掌(GA) | =1024*1968pixels | |
四指 | ≥1600*1500pixels | |
单指 | ≥640*640 pixels | |
滚指(FBI) | ≥800*750 pixels | |
滚指(GA) | =640*640 pixels | |
手指(FBI) | ≥500*1000 pixels | |
采集工具時间 | 半掌 | ≥7 帧/秒(≤143ms) |
侧掌 | ≥7 帧/秒(≤143ms) | |
单指 | ≥25 帧/秒(≤66ms) | |
四指 | ≥10 帧/秒(≤100ms) | |
图形变异 | ≤1% | |
画面视频背景灰度不不光滑度 | ≤10% | |
灰度级 | 8-bit,256 级 | |
灰度级动态数据范畴 | ≥180 级 | |
图案题材灰度值 | 225~255 | |
图案疵点 | 同一个 600*600 区域性内,网套直径为 2 的的像素点不高于 10 个 | |
图面中心局差别 | 图形学校点与录入任务栏学校点误差: X,Y 中心点均≤15 图片像素点 | |
认证服务标准规范 | GA/T 866-2010(活体指印/掌纹采集程序机器设备测试仪新技术实验室管理标准) GA/T 864-2010(活体掌纹影像提取技能规范化) GA/T 865-2010(活体掌纹终端采集电源接口规程) 指掌纹信息内容相互交换压缩文件格式工艺原则(版本的 5.0) FBI f.test ISO19794-2/ANSI-378 |
系统支持
组装和收购说明
产品尺寸
- 没有
- 返回列表