推荐产品
热点新闻
FC70
208*288pixel指纹传感器
描述:FC70都是我公司的数字化研制的高耐热性指紋识别传调节器器。该传调节器器都具有全显像外层积和低工作电压等共同点,象素面积大小256*288pixel。它是一个种高宽比模块化度的电阻式传调节器器,安全可靠性好,对干湿度脚趾头的融入性好,画面爬取明白。该传调节器器在易用性和耐穿性地方表面得相对好。不稳性好,食用使用期长,能良好地融入高常温、烟尘暴等恶略要求。依照我公司的的指紋识别算法流程图,就能够一切正常爬取干、裂、脏、湿等脚趾头,并有良好的核对效用。
产品介绍
产品特性
产品技术参数
种类 | 技术指標指標 | 基本参数解释 |
电器设备指标 | 事业的电压 | DC-5V(电压降范围之内:5V±10%) |
做工作瞬时电流 | 10mA | |
静态式的电压 | 2mA | |
感测器器 | 传红外感应器器类型、 | 半导体器件电解电容感应器器 |
提取策略 | 垂直面压 | |
采用使用时间 | 大过300万次(因素由制造商供应) | |
调节器器宽度 | 33.40 x 20.40 x 2.33厘米 | |
图面像数 | 208 * 288图片像素 | |
有效采集面积 | 14.6 * 10.6厘米 | |
图像文件辨别好坏率 | 500 dpi | |
灰度动态的标准 | ≥150 | |
ESD(热空气) | 8-15kv | |
ESD(全部的) | 4-8kv | |
横截 | 5 b | |
PencilHardness | 5 h | |
工作中自然环境 | 作业溫度 | -10℃-+55℃ |
永久保存的温度 | -40℃-+60℃ | |
工作的内部含水率 | < 90% r.h (Non-condensation) | |
文件存储绝对湿度 | 20 ~ 93% R.H |
接口定义
pin | 英文名称 | 叙说 | 图片 |
1 | MISO | SPI MISO | |
2 | VDD | 2.97 to 3.3V power input | |
3 | RESET | Module reset | |
4 | VSS | SPI CLOCK | |
5 | SCK | Ground | |
6 | MOSI | SPI MOSI | |
7 | SELN | Active low signal to select the device ESD pin | |
8 | ESD | ESD pin |
产品尺寸图
- 没有
- 返回列表
相关产品