推荐产品
热点新闻
MYF200
FBI PIV FAP20指纹采集仪
描述:新产品症状合乎ISO19794-2、ISO19794-4、ANSI378、WSQ等标,图象合乎FBI PIV FAP20标,有的质量检测报告模板
产品介绍
产品特性
产品规格
电气参数 | |
电源电压 | 5V(典型),范围为:4.2V-7.0V |
电源电流 | 3.3V(定制版),范围:3.0V-3.6V |
工作功耗 | 60mA(典型),峰值电流:80mA |
待机功耗 | 待机5 ua |
指纹图像记录时间 | 工作状态64mA |
工作温度 | < 0.5秒 |
储存温度 | -30℃- + 70℃ |
工作湿度 | -40℃- + 80℃ |
存储湿度 | 20% - -90% |
性能参数 | |
窗口大小 | 16.5x21.0(宽x长mm) |
有效的大小 | 15.24 x 20.32(宽x高mm) |
图像大小 | 300 * 400像素 |
图像像素 | 500 dpi |
匹配方法 | 对比方式(1:1)搜索方式(1:N) |
指纹特征 | 512个字节 |
指纹模板 | 512个字节 |
存储容量 | 平台存储,提供比较接口 |
安全级别 | 256位AES指纹数据加密技术 |
认假率(FAR | <0.001%(安全级别3) |
拒真率(FRR) | <0.005%(安全等级3) |
搜索时间 | <1.0秒(1:1000,平均值) |
通信接口 | UART (TTL逻辑电平)或USB1.1兼容 |
通信波特率(UART) | (9600≤N)bps,其中N=1 ~ 12(出厂默认N=6,即57600bps) |
特殊函数 | 具有指纹自学习功能 |
系统支持
相关产品