推荐产品
热点新闻
ZAZ-060-BR
大容量指纹模块
描述:ZAZ-060-BR指纹模块系金年会
科技推出的大容量指纹模块,以高速DSP处理器为核心,结合具有公司自主知识产权半导体指纹传感器,具有指纹录入、图像处理、指纹比对、搜索和模板储存等功能的智能型模块。
在易用性、耐用性指标上表现突出,传感器稳定且使用寿命超长,对于高低温、风沙等恶劣条件有很好的适应性,结合我公司指纹算法,对手指干、开裂、脏、湿等状况可正常采集并且有良好的比对效果。
产品介绍
产品特性
接口定义
UART接口的引脚定义如下:
编号 | 名子 | 类型、 | 作用描叙 | |
1 | VCC | 电输人 | 正电源开关输进接插件(DC 5V±10%) | |
2 | TXD | 数据文件文件传输(TX) | 功能的TX引脚(3.3V-TTL逻缉) | |
3 | RXD | 数据信息收到(RX) | 电源模块的RX引脚(3.3V-TTL思维模式) | |
4 | GND | 24v电源和的信号接地线 | 电源模块和数字信号接地极 |
USB接口的引脚定义如下:
序号顺序 | 名子 | 内型 | 功能键分析 | |
1 | VCC | 电键入 | 正开关电源复制粘贴接线端子(DC 5V±10%) | |
2 | D+ | 正手机信号线 | USB数据资料负极数据信息线 | |
3 | D- | 负警报线 | USB数据库负极无线信号线 | |
4 | GND | 电源模块和表现接地极 | 电源开关和预警跨接 |
产品技术参数
类型 | 参数指标 | 参数描述 |
电气参数 | 通信接口 | USB1.1/2.0 或UART波特率57600bps(默认) |
工作电压 | DC-5V(电压范围5V±10%) | |
供电电流 | 55毫安(典型值) | |
谷值直流电 | 80毫安 | |
传感器 | 传感器类型 | 电容式传感器 |
按压类型 | 平面按压 | |
使用寿命 | 大于100万次(按厂家规格提供) | |
传感器尺寸 | 20.4 x33.4mm | |
图像像素 | 208 * 288像素 | |
图像分辨率 | 500 dpi | |
灰度 | 8位灰度,256级 | |
指纹算法指标 | 收集时间 | < 0.25年代 |
比较法 | 1:1或1:N | |
比较的时间 | < 0.1 s (1:1) | |
< 1.3 s (1:1000) | ||
指纹特征值长度 | 512个字节 | |
指纹容量 | 5000枚 | |
安全级别 | 从低到高,安全级别为1 ~ 5 | |
认假率(FAR) | < 0.001%(安全级别:3) | |
拒真率(FRR) | < 0.5%(安全级别:3) | |
操作环境 | 工作温度 | 推荐工作温度:-30~60C°限制温度:-30~70C° |
储存温度 | -30~70C°,建议储存温度:-10~20C° | |
操作湿度 | 20 ~ 90% RH | |
存储湿度 | 建议存储湿度:20~80% RH |
产品尺寸图
相关产品