推荐产品
热点新闻
LD-8800
居民身份证指纹采集器
描述:LD-8800指紋解锁验证图解锁识别采样设施设备界面具有《GA/T1011-2012居住者信息证指紋解锁验证图解锁识别采样器通用型技艺要》。指紋解锁验证图解锁识别计算方式依照《居住者信息证指紋解锁验证图解锁识别采样和在线监测技艺规程GA1012-2012》,并应具警务部卫生与警使用电子产品设备的品质在线监测平台核发的指紋解锁验证图解锁识别计算方式在线监测申请书范文。同样指紋解锁验证图解锁识别彩色图像须具有国际金FBI PIV标准单位,并有在线监测申请书范文。
产品介绍
产品特性
权威认证:符合美国FBI PIV移动ID FAP10;国内手印获取设施设备主板接口符合标准《GA/T1011-2012居名个人信息证手印获取器统一科技规定要求》;
特征算法:符合ISO19794-2、ISO19794-4、ANSI378、WSQ等标准;国内:手印神经网络算法尊循《大家定位证手印信息采集和对比技术应用标准GA1012-2012》
产品规格:
电气参数 | |
通信接口 | USB1.1/2.0 |
工作电压 | DC-5V (电压范围5V±10%) |
工作电流 | 43-53mA |
静态电流 | 43mA |
抗静电能力 | GB/T 17626.2—2006,等级 4 |
抗电磁骚扰能力 | GB/T 17626.3—2006,等级 2 |
传感器 | |
传感器类型 | 半导体电容传感器 |
采集方式 | 平面按捺 |
使用寿命 | 大于100万次(厂商提供参数) |
传感器大小 | 23x35mm |
图像像素 | 256*360pixel |
图像分辨率 | 500dpi |
灰度 | 8位,256级 |
指纹算法指标 | |
采集时间 | <0.25s |
比对方式 | 1:1对比 |
比对时间 | <0.1S(1:1) |
指纹容量 | Default: 0 注:平台存储,设备中不存储 |
认假率(FAR) | <0.001% |
拒真率(FRR) | <0.5% |
指纹特征值长度 | 512 Bytes |
产品符合的标准 | 国际:画像符合国家FBI PIV FAP10规则 优点适合:ANSI_FMR (ANSI/INCITS 378 - 2004) ANSI_FIR (ANSI/INCITS 381 - 2004)ISO_FMR (ISO/IEC 19794 – 2 : 2005) ISO_FIR (ISO/IEC 19794 – 4 : 2005) WSQ(Wavelet Scalar Quantization) NFIQ(NIST Fingerprint Image Quality) |
工作环境 | |
工作温度 | 推荐工作温度:-30~70C°极限温度:-40~80C° |
存储温度 | -40~80C°,推荐存储温度:-10~20C° |
工作湿度 | 20~90%RH |
存储湿度 | 16~95%RH 推荐存储湿度:20~80%RH |
相关产品