推荐产品
热点新闻
LD-2200L
10寸指纹身份证三防平板电脑
描述:TC2000有的是款抗用、靠普、智力的iPad笔记本,集变成了生态学判断图片用途。该iPad有指纹解锁个人身分证判断图片、脸上判断图片、非沾染式NFC等用途,广软件技术应用于医药、行政执法等超大软件技术应用主要用途。
产品介绍
产品特性
产品技术参数
类型 | 项目 | 描述 |
功能配置 | 中央控制 | MTK6765 64位八核处理器,采用12nm制程技术,搭载Arm Cortex-A53操作系统,最高时钟速度2.3GHz |
内存 | 4 g | |
EMMC | 64克 | |
存储扩展 | 支持SD/TF卡扩展至128GB | |
无线网络 | 802.11 a / b / g / n /交流 | |
相机 | 500万像素前置摄像头 | |
后置摄像头,1300万像素,自动对焦,双色LED闪光灯 | ||
3 g | wcdma - imt - 2000 / wcdma - pc - 1900 / wadma - clr - 850 gsm / wcdma - - 900 | |
4 g | B1 / B3 / B5 / B7 / B8 B20 / B34 / B38 / B39 / 3 / B41 | |
系统 | Android10.0 | |
显示系统 | 显示屏幕 | 10.1英寸高清IPS显示屏,分辨率8001280(19201200可选) |
触摸屏 | 10点触控,G+G触摸屏 | |
语言 | 英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、俄语、西班牙语、波兰语、捷克语、简体中文等多种语言 | |
其他 | 重力传感器 | |
全球定位系统(GPS) | 北斗,伽利略,格洛纳斯和GPS | |
指纹识别 | 256*288pixel 500DPI(可选) | |
虹膜识别 | 可选 | |
QR扫描 | 可选 | |
NFC | NXP 547(可选) | |
蓝牙 | 蓝牙5.0 | |
射频识别 | 各种RFID频段,包括125K和915M(可选) | |
调频 | 是的 | |
电池类型 | 3.8V/8000mAh可充电聚合物电池 | |
防水等级 | IP65 | |
电源适配器 | 输入:AC100-240V, 50-60HZ。输出:DC 5V 2A | |
使用时间 | Wi-Fi浏览时间约为10小时 | |
频带 | 2g: egsm900 / dcs1800 / pcs1900 / gsm850 3g: wcdma-imt2000 / wcdma-pcs1900 / wcdma-clr850 / wcdma-gsm900 4g: b1/3 / b5 / b7 / b8 / b20 / b34 / b38 / b39 / b40 / b41 | |
底盘 | 颜色 | 体色:黑色/白色 |
大小 | 300 * 183 * 18毫米 | |
重量 | 880克 |
产品尺寸图
相关产品